|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero inoxidable, Nitinol, latón, cobre | Diámetro exterior del tubo: | 0.25-15 mm |
|---|---|---|---|
| espesor de la pared del tubo: | 0.05-3 mm | Tolerancia: | DE/ID±0,02 mm L±0,5 mm |
| Muestras: | Por lo general, se proporcionan 5 unidades para realizar pruebas antes de la producción en masa. | El tiempo de entrega: | 5-20 días o según cantidad |
| Logo: | Se puede personalizar |
Tubo Cónico Personalizado de Acero Inoxidable en Diversas Relaciones de Cono y Longitudes
| Nombre del Producto | Tubo Cónico Personalizado de Acero Inoxidable en Diversas Relaciones de Cono y Longitudes |
| Material | Acero Inoxidable, Latón, Aluminio, latón, cobre, etc. |
| Tratamiento de Superficie | Granallado, pulido, moleteado, marcado láser, etc. |
| Diámetro Exterior del Tubo | 0.25-15mm |
| Espesor de Pared del Tubo | 0.05-3mm |
| Base Meta | Rosca Macho y Hembra |
| Tolerancia | OD/ID±0.02mm L±0.05mm o Según Dibujo |
| Tamaño | 3G-32G o Personalizado |
| LOGO | Se puede personalizar según su dibujo |
| Muestras | Generalmente se proporcionan 5-10 muestras para pruebas antes de la producción en masa |
| Tiempo de Entrega | generalmente 5-25 días o según la cantidad |
|
Puntos Destacados del Producto:
|
|
P4: ¿Cuáles son los principales campos de aplicación de estos tubos? R4:
Se utilizan ampliamente en automatización industrial, instrumentos electrónicos, suministro de fluidos y diversos equipos de investigación científica.P5: ¿Cuál es el plazo de entrega para la creación de prototipos y la producción en masa?R5:Para el costo de las herramientas, necesitamos el pago completo. Para el pago de los productos, si el monto es inferior a 1500 USD, necesitamos el pago completo. Si es superior a 1500 USD, podemos aceptar el 50% como depósito, el saldo debe pagarse antes de enviar todos los productos.
|
Persona de Contacto: Joan
Teléfono: 0086 19854488641